A Fundação Estatal de Saúde abriu inscrições para 14 mil oportunidades, sendo 4.554 vagas de níveis Superior e Médio Técnico para contratação imediata. A seleção também formará quadro reserva. Aí estão as outras 10 mil chances, que surgirão durante a validade do concurso (1 ano), para substituir temporários e funcionários de cooperativas. Os salários variam de R$ 1.210,93 (cargos de Nível Médio Técnico) a R$ 6.077,43 (Superior).
As inscrições devem ser feitas pelo site www.ceperj.rj.gov.br ou na Avenida Carlos Peixoto 54, térreo, em Botafogo, até 26 de outubro. O candidato deverá indicar a área de interesse para trabalhar e optar pelo tipo de vaga (de ampla concorrência, reservada a pessoas com deficiência ou a negros e índios) e pela cidade para a realização da prova: Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Araruama, Petrópolis e Volta Redonda.
PROVAS EM NOVEMBRO
A primeira etapa do concurso será composta por provas objetivas, que serão aplicadas no dia 27 de novembro. Na segunda fase, o candidato passará por avaliação de títulos, de caráter estritamente classificatório, somente para os cargos de Nível Superior.
As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão compostas de 60 (sessenta) questões para todos os empregos, sendo 5 (cinco) questões de Português, 5 (cinco) questões de Conhecimentos sobre SUS e 50 (cinquenta) questões de Conhecimentos Específicos.
Para gabaritar as questões do SUS
ESTUDE 10 MINUTOS, 3 VEZES POR DIA
O Livro: "SUS - LEGISLAÇÃO E QUESTÕES COMENTADAS" foi
criado para auxiliar os profissionais de saúde nos estudos da
Constituição Federal referente à seção da saúde e das Leis:
8.080 / 1990; 8.142 / 1990
Mais informações no site: www.lenildothurler.com.br
RESERVA DE VAGAS
De acordo com o edital do concurso público, o candidato que se enquadrar nos dois casos de reserva de vaga (pessoa com deficiência e negro/índio), se desejar utilizar este recurso, deverá optar por concorrer a somente uma das duas reservas citadas.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO
O candidato poderá obter mais informações relativas ao concurso público pelos telefones (21) 2334-7100, 2334-7132 e 2334-7117 ou pelo endereço eletrônico sac@ceperj.rj.gov.br.
ANEXO I - A
1ª FASE DO CRONOGRAMA
Atividades | Datas Previstas 2011/2012 |
Período de Inscrições | 29/09 a 26/10 |
Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição | 29/09 a 13/10 |
Divulgação/publicação da Relação dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição Deferidos e Indeferidos | 20/10 |
Entrega do Laudo Médico (candidatos às vagas para Deficientes) | Até 28/10 |
Divulgação das Inscrições Deferidas para as Pessoas com Deficiência. | 10/11 |
Consulta/Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição via Internet | 21/11 |
Alteração de dados Cadastrais | 21 e 22/11 |
Aplicação das Provas Objetivas | 27/11 |
Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva | 29/11 |
Interposição de Recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva | 30/11 a 08/12 |
Publicação e Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva | 20/12/2011 |
Publicação e Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva | |
Interposição de Pedidos de Recontagem de Pontos do Resultado Preliminar da Prova Objetiva | 20 e 21/12 |
Publicação e Divulgação do Resultado do Julgamento dos Pedidos de Recontagem de Pontos do Resultado Preliminar da Prova Objetiva | 29/12/2011 |
Publicação e Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva | 29/12/2011 |
ANEXO I - B
1ª FASE DO CRONOGRAMA
Atividades | Datas Previstas 2011/2012 |
Período de Inscrições | 29/09 a 26/10 |
Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição | 29/09 a 13/10 |
Divulgação/publicação da Relação dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição Deferidos e Indeferidos | 20/10 |
Entrega do Laudo Médico (candidatos às vagas para Deficientes) | Até 28/10 |
Divulgação das Inscrições Deferidas para as Pessoas com Deficiência. | 10/11 |
Consulta/Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição via Internet | 05/12 |
Alteração de dados Cadastrais | 05 e 06/12 |
Aplicação das Provas Objetivas | 11/12 |
Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva | 13/12 |
Interposição de Recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva | |
Publicação e Divulgação do Resultado do Julgamento dos Recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva | 06/01/2012 |
Publicação e Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva | |
Interposição de Pedidos de Recontagem de Pontos do Resultado Preliminar da Prova Objetiva | 09 e 10/01/2012 |
Publicação e Divulgação do Resultado do Julgamento dos Pedidos de Recontagem de Pontos do Resultado Preliminar da Prova Objetiva | 17/01/2012 |
Publicação e Divulgação do Resultado Final da Prova Objetiva | 17/01/2012 |
ANEXO VI
CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1. EMPREGO: MÉDICO
Título | Pontos por Título | Pontuação Máxima |
Título de Especialista em Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Hebiatria, Medicina Interna, Medicina de Urgência, Medicina Intensiva, Neonatologia, Pediatria e Pneumologia | 0,5 | 0,5 |
Título de Residência Médica reconhecida pelo MEC em Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Hebiatria, Medicina Interna, Medicina de Urgência, Medicina Intensiva, Neonatologia, Pediatria e Pneumologia | 0,5 | 0,5 |
Curso de Advanced Cardiac Life Support ® | 0,25 | 0,25 |
Curso de Advanced Trauma Life Support ® | 0,25 | 0,25 |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área da saúde | 1,0 | 1,0 |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área da saúde | 0,5 | 0,5 |
Experiência Médica em Setor de Emergência de Hospitais de Emergência Aberta (máximo de 3 anos) | 1,0 ponto para cada ano completo | 3,0 |
Experiência Médica em Unidades de Urgência Pré-Hospitalar (máximo de 2 anos) | 0,5ponto para cada ano completo | 1,0 |
Experiência médica | 1ponto para cada ano completo | 5,0 |
TOTAL | | 12 |
2. EMPREGO: ENFERMEIRO
Título | Pontos por Título | Pontuação Máxima |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área de atuação de opção do candidato | 2,0 | 2,0 |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área de atuação de opção do candidato | 1,0 | 1,0 |
Experiência profissional em Unidades de Saúde na área de atuação de opção do candidato (máximo de 10 anos) | 0,5 ponto para cada ano completo | 5,0 |
Curso de Advanced Cardiac Life Support ® | 0,5 | 0,5 |
Curso de Basic Trauma Life Support ® | 0,5 | 0,5 |
Pós-Graduação "Lato Sensu" na área de atuação de opção do candidato (mínimo de 360 horas) | 3,0 | 3,0 |
TOTAL | | 12 |
3. EMPREGOS: ASSISTENTE SOCIAL, BIÓLOGO, EDUCADOR FÍSICO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, E TERAPEUTA OCUPACIONAL
Título | Pontos por Título | Pontuação Máxima |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área de atuação de opção do candidato | 2,5 | 2,5 |
Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área de atuação de opção do candidato | 1,5 | 1,5 |
Experiência profissional em Unidades de Saúde na área de atuação de opção do candidato (máximo de 10anos) | 0,5 ponto para cada ano completo | 5,0 |
Pós-Graduação "Lato Sensu" na área de atuação de opção do candidato (mínimo de 360 horas) | 3,0 | 3,0 |
TOTAL | | 12 pontos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário